Persoonlijke resultaten seizoen 2025 - 2026
Week 1
| Helden 2 | - | Hegelsom 1 | 1 | - | 4 |
| T. Hobus | - | Erik Faassen | 26 | - | 30 |
| I. Kersten | - | Hubert v.d. Beuken | 24 | - | 30 |
| M. Bos | - | Jan Saris | 26 | - | 30 |
| M. Ottenheijm | - | Geert Mooren | 30 | - | 28 |
| J. Hoeijmakers | - | Hubert v.d. Beuken | 20 | - | 30 |
Week 2
| Hegelsom 1 | - | Kessel 1 | 0 | - | 5 |
| Jan Saris | - | Sjr. Naus | 24 | - | 30 |
| Leo Mooren | - | H. v/d Beuken | 28 | - | 30 |
| Geert Mooren | - | D. Hoogduin | 22 | - | 30 |
| Hubert v/d/ Beuken | - | E. Kleynen | 24 | - | 30 |
| Hay Hesen | - | S. Croonenbroek | 24 | - | 30 |
week 3
| Olland 1 | - | Hegelsom 1 | 4 | - | 1 |
| Fr. V. Esch | - | Jan Saris | 30 | - | 26 |
| O. v. Knippenberg | - | Hay Hesen | 30 | - | 22 |
| R. v/d Pasch | - | Hubert v.d. Beuken | 22 | - | 30 |
| J. Verhagen | - | Hay Hesen | 30 | - | 20 |
| P. Somers | - | Geert Mooren | 30 | - | 28 |
Week 4
| Hegelsom 1 | - | Helden 1 | 3 | - | 2 |
| Hay Hesen | - | J. Verest | 12 | - | 30 |
| Hubert v.d. Beuken | - | J. Peeters | 30 | - | 26 |
| Geert Mooren | - | T. Hobus | 26 | - | 30 |
| Jan Saris | - | Fr. Kusters | 30 | - | 26 |
| Erik Faassen | - | M. Korsten | 30 | - | 26 |
Week 5
| Kuiters 2 | - | Hegelsom 1 | 1 | - | 4 |
| B. Vissers | - | Erik Faassen | 26 | - | 30 |
| P. Ververgaard | - | Hay Hesen | 24 | - | 30 |
| P. Holthuijsen | - | Geert Mooren | 30 | - | 24 |
| T. a/d Brug | - | Jan Saris | 26 | - | 30 |
| R. Sijben | - | Geert Mooren | 28 | - | 30 |
week 6
| Ell 1 | - | Hegelsom 1 | 3 | - | 2 |
| J. op 't Roodt | - | Erik Faassen | 30 | - | 22 |
| M. Caris | - | Hay Hesen | 30 | - | 20 |
| P. v.d Eertwegh | - | Jan Saris | 26 | - | 30 |
| W. Mennen | - | Math Saris | 30 | - | 28 |
| G. Driessen | - | Geert Mooren | 22 | - | 30 |
week 7
| Hegelsom 1 | - | Tegelen 1 | 2 | - | 3 |
| Geert Mooren | - | I. Holthuijsen | 26 | - | 30 |
| Jan Saris | - | R. Ververgaard | 30 | - | 26 |
| Erik Faassen | - | S. Cox | 24 | - | 30 |
| Hay Hesen | - | T. Klerken | 26 | - | 30 |
| Erik Faassen | - | P. Bovee | 30 | - | 16 |
week 8
| Maasbree 1 | - | Hegelsom 1 | 2 | - | 3 |
| H. Hendrix | - | Erik Faassen | 26 | - | 30 |
| Fr. Peters | - | Hay Hesen | 28 | - | 30 |
| C. Joppen | - | Jan Saris | 30 | - | 28 |
| J. Wijnhoven | - | Erik Faassen | 30 | - | 24 |
| G. Sonnemans | - | Geert Mooren | 26 | - | 30 |
week 9
| Hegelsom 1 | - | Grefrath 1 | 3 | - | 2 |
| Geert Mooren | - | H. Scheuvens | 30 | - | 26 |
| Hay Hesen | - | N. Ostermann | 30 | - | 24 |
| Jan Saris | - | J. Harnisch | 30 | - | 24 |
| Erik Faassen | - | R. Beurskens | 28 | - | 30 |
| Geert Mooren | - | H. Beurskens | 24 | - | 30 |
week 10
| Hegelsom 1 | - | Helden 2 | 4 | - | 1 |
| Erik Faassen | - | I. Kersten | 30 | - | 24 |
| Jan Saris | - | M. Ottenheijm | 30 | - | 26 |
| Hay Hesen | - | M. Bos | 30 | - | 18 |
| Erik Faassen | - | J. Hoeijmakers | 30 | - | 22 |
| Geert Mooren | - | M. Coolen | 20 | - | 30 |
week 11
| Kessel 1 | - | Hegelsom 1 | 3 | - | 2 |
| E. Kleijnen | - | Hay Hesen | 30 | - | 20 |
| D. Hoogduin | - | Jan Saris | 24 | - | 30 |
| S. Croonenbroek | - | Geert Mooren | 30 | - | 18 |
| W. Hoeijmakers | - | Hay Hesen | 30 | - | 28 |
| H. v/d Beuken | - | Erik Faassen | 22 | - | 30 |
Week 12
| Hegelsom 1 | - | Olland 1 | 3 | - | 2 |
| Erik Faassen | - | R. v/d Pasch | 30 | - | 26 |
| Jan Saris | - | Fr. V. Esch | 30 | - | 28 |
| Hay Hesen | - | O. v. Knippenberg | 18 | - | 30 |
| Geert Mooren | - | Fr. V. Esch | 28 | - | 30 |
| Erik Faassen | - | Th. Timmermans | 30 | - | 14 |
Week 13
| Helden 1 | - | Hegelsom 1 | 4 | - | 1 |
| J. Peeters | - | Jan Saris | 30 | - | 24 |
| T. Hobus | - | Geert Mooren | 30 | - | 18 |
| M. Korsten | - | Erik Faassen | 30 | - | 22 |
| J. Verest | - | Hay Hesen | 30 | - | 22 |
| Fr. Kusters | - | Erik Faassen | 26 | - | 30 |
Week 14
| Hegelsom 1 | - | Tegelen 2 | 4 | - | 1 |
| Erik Faassen | - | T. a/d Brug | 30 | - | 26 |
| Hay Hesen | - | J. Driessen | 30 | - | 24 |
| Jan Saris | - | B. Vissers | 30 | - | 24 |
| Geert Mooren | - | P. Holthuijsen | 18 | - | 30 |
| Hubert v/d Beuken | - | R. Sijben | 30 | - | 26 |
Week 15
| Hegelsom 1 | - | Ell 1 | 3 | - | 2 |
| Jan Saris | - | M. Caris | 30 | - | 26 |
| Geert Mooren | - | W. Mennen | 28 | - | 30 |
| Erik Faassen | - | J. Op 't Roodt | 30 | - | 24 |
| Hay Hesen | - | P. v/d Eertwegh | 30 | - | 26 |
| Hubert v/d Beuken | - | G. Driessen | 26 | - | 30 |
Week 16
| Tegelen 1 | - | Hegelsom 1 | 4 | - | 1 |
| T. Klerken | - | Geert Mooren | 30 | - | 24 |
| R. Ververgaard | - | Jan Saris | 30 | - | 28 |
| S. Cox | - | Hay Hesen | 30 | - | 24 |
| I. Holthuijsen | - | Erik Faassen | 30 | - | 26 |
| P. Bovee | - | Hubert v/d Beuken | 26 | - | 30 |
Week 17
| Hegelsom 1 | - | Maasbree 1 | 5 | - | 0 |
| Jan Saris | - | G. Sonnemans | 30 | - | 16 |
| Hay Hesen | - | J. Wijnen | 30 | - | 28 |
| Geert Mooren | - | H. Hendrix | 30 | - | 28 |
| Hubert v/d Beuken | - | C. Joppen | 30 | - | 26 |
| Erik Faassen | - | Fr. Peters | 30 | - | 24 |
week 18
week 19
week 20
week 21
week 22