Persoonlijke resultaten seizoen 2024 - 2025
Week 1
| Hegelsom 1 | - | Maasbree 1 | 3 | - | 2 |
| Jan Saris | - | J. Wijnen | 28 | - | 30 |
| Hai Hesen | - | C. Joppen | 28 | - | 30 |
| Erik Faassen | - | H. Hendrix | 30 | - | 26 |
| Geert Mooren | - | D. Leijsten | 30 | - | 26 |
| Hubert v/d Beuken | - | G. Sonnemens | 30 | - | 14 |
| Melderslo 1 | - | Hegelsom 2 | 3 | - | 2 |
| A. Spreeuwenberg | - | Wil Geertjens | 30 | - | 20 |
| W. Coenen | - | Mat Saris | 26 | - | 30 |
| H. Spreeuwenberg | - | H. Benders | 30 | - | 24 |
| G. de Swart | - | Mat Saris | 30 | - | 26 |
| A. Spreeuwenberg | - | Jan van Dijk | 20 | - | 30 |
Week 2
| Tegelen 1 | - | Hegelsom 1 | 4 | - | 1 |
| R. Ververgaard | - | Hai Hesen | 30 | - | 16 |
| S. Cox | - | Jan Saris | 30 | - | 24 |
| I. Holthuijsen | - | Geert Mooren | 30 | - | 16 |
| T. Klerken | - | Erik Faassen | 30 | - | 26 |
| P. Bovee | - | Hubert v.d. Beuken | 28 | - | 30 |
| Hegelsom 2 | - | Neer 2 | 3 | - | 2 |
| Wil Geertens | - | P. Geraets | 26 | - | 30 |
| Jan v. Dijk | - | J. Franken | 30 | - | 16 |
| Mat Saris | - | T. v. Knippenberg | 30 | - | 20 |
| Toon Mooren | - | R. Ofman | 24 | - | 30 |
| Leo Hesen | - | J. Geraets | 30 | - | 18 |
week 3
| Hegelsom 1 | - | Kessel 1 | 3 | - | 2 |
| Jan Saris | - | W. Hoeijmakers | 30 | - | 8 |
| Wil Geertjens | - | E. Kleijnen | 24 | - | 30 |
| Hai Hesen | - | Sj. Verstraaten | 30 | - | 28 |
| E. Faassen | - | R. Ottenheijm | 26 | - | 30 |
| Hubert v.d. Beuken | - | Sjr. Naus | 30 | - | 16 |
| Tegelen 3 | - | Hegelsom 2 | 5 | - | 0 |
| H. Faassen | - | Wil Geertjens | 30 | - | 24 |
| N. Klerken | - | Toon Mooren | 30 | - | 16 |
| G. a.d. Boom | - | Jan van Dijk | 30 | - | 26 |
| W. Cox | - | Leo Hesen | 30 | - | 22 |
| P. Ververgaard | - | Toon Mooren | 30 | - | 26 |
Week 4
| Baarlo 1 | - | Hegelsom 1 | 1 | - | 4 |
| P. Geurts | - | Erik Faassen | 28 | - | 30 |
| A. Bakker | - | Jan Saris | 8 | - | 30 |
| E. v/d Perre-Geurts | - | Hai Hesen | 22 | - | 30 |
| B. Bakker | - | Geert Mooren | 22 | - | 30 |
| R. Geurts | - | Hubert v.d. Beuken | 30 | - | 24 |
| Hegelsom 2 | - | Kronenberg 1 | 1 | - | 4 |
| Toon Smits | - | P. Taks | 30 | - | 20 |
| Toon Mooren | - | M. Verhaeg | 28 | - | 30 |
| Lei Zanders | - | J. v. Dooren | 14 | - | 30 |
| Hans Benders | - | H. v. Enckevort | 26 | - | 30 |
| Lei Hesen | - | G. Janssen | 26 | - | 30 |
Week 5
| Hegelsom 1 | - | Olland 1 | 3 | - | 2 |
| Erik Faassen | - | Th. Timmermans | 30 | - | 20 |
| Jan Saris | - | P. Somers | 30 | - | 22 |
| Hai Hesen | - | Th. Timmermans | 30 | - | 24 |
| Geert Mooren | - | Fr. V. Esch | 24 | - | 30 |
| Hubert v.d. Beuken | - | R. v.d. Pasch | 20 | - | 30 |
| Maasbree 3 | - | Hegelsom 2 | 4 | - | 1 |
| B. Colbers | - | Lei Hesen | 30 | - | 22 |
| T. Vaessen | - | Jan v. Dijk | 30 | - | 26 |
| J. Linssen | - | Leo Mooren | 28 | - | 30 |
| R. Hermans | - | Hans Benders | 30 | - | 24 |
| T. Gooren | - | Jan v. Dijk | 30 | - | 20 |
week 6
| Ell 1 | - | Hegelsom 1 | 4 | - | 1 |
| M. Caris | - | Jan Saris | 24 | - | 30 |
| P. v/d Eertwegh | - | Hai Hesen | 30 | - | 22 |
| W. Mennen | - | Hubert v/d Beuken | 30 | - | 18 |
| G. Driessen | - | Erik Faassen | 30 | - | 22 |
| M. Tunissen | - | Geert Mooren | 30 | - | 18 |
week 7
| Hegelsom 1 | - | Helden 2 | 2 | - | 3 |
| Jan Saris | - | B. v. Nienhuijs | 24 | - | 30 |
| Hay Hesen | - | Fr. Kessels | 28 | - | 30 |
| Geert Mooren | - | D.v.Leeuwen | 28 | - | 30 |
| Hubert v.d. Beuken | - | M. Coollen | 30 | - | 22 |
| Erik Faassen | - | M. Reijnders | 30 | - | 26 |
| Hegelsom 2 | - | Leveroy 1 | 2 | - | 3 |
| Toon Smits | - | J. Lammers | 30 | - | 14 |
| Jan v. Dijk | - | P. Niessen | 30 | - | 24 |
| Math Saris | - | J. v.d. Kruis | 22 | - | 30 |
| Hans Benders | - | J. Rutten | 22 | - | 30 |
| Toon Mooren | - | R. Hobus | 26 | - | 30 |
week 8
| Hegelsom 1 | - | Grefrath 1 | 4 | - | 1 |
| Jan Saris | - | H. Beurskens | 30 | - | 26 |
| Erik Faassen | - | Th. Scheuvens | 30 | - | 22 |
| Hai Hesen | - | N. Osterman | 30 | - | 20 |
| Geert Mooren | - | J. Harnich | 28 | - | 30 |
| Hubert v/d Beuken | - | R. Beurskens | 30 | - | 22 |
| Ospel 1 | - | Hegelsom 2 | 5 | - | 0 |
| T. Stienen | - | Leo Hesen | 30 | - | 28 |
| D. Jacobs | - | Wil Geertjens | 30 | - | 24 |
| M. Rietjens | - | Mat Saris | 30 | - | 14 |
| A. v. Deursen | - | Jan van Dijk | 30 | - | 20 |
| J. Jacobs | - | Hans Benders | 30 | - | 26 |
week 9
| Helden 1 | - | Hegelsom 1 | 5 | - | 0 |
| M. Leijsten | - | Jan Saris | 30 | - | 26 |
| Fr. Kusters | - | Hay Hesen | 30 | - | 28 |
| M. Korsten | - | Geert Mooren | 30 | - | 22 |
| J. Verest | - | Erik Faassen | 30 | - | 20 |
| J. Peeters | - | Hubert v/d Beuken | 30 | - | 28 |
| Hegelsom 2 | - | Grathem 1 | 2 | - | 3 |
| Wil Geertrjens | - | C. Janssen | 30 | - | 22 |
| Toon Smits | - | Th. Verstappen | 30 | - | 24 |
| Math Saris | - | W. Winkelmolen | 20 | - | 30 |
| Jan van Dijk | - | Th. Hendrickx | 28 | - | 30 |
| Toon Mooren | - | G. Smolenaars | 22 | - | 30 |
week 10
| Hegelsom 1 | - | vrij |
| Maasbree 4 | - | Hegelsom 2 | 3 | - | 2 |
| W. Grommen | - | Wil Geertjens | 26 | - | 30 |
| H. Minten | - | Mat Saris | 30 | - | 22 |
| Sj. Verbong | - | Hans Benders | 22 | - | 30 |
| M. Hendrix | - | Hans Benders | 30 | - | 26 |
| M. Duijf | - | Toon Mooren | 30 | - | 18 |
week 11
| Maasbree 1 | - | Hegelsom 1 | 2 | - | 3 |
| G. Sonnemans | - | Erik Faassen | 22 | - | 30 |
| H. Hendrix | - | Hay Hesen | 26 | - | 30 |
| J. Wijnen | - | Jan Saris | 30 | - | 20 |
| D. Leijsten | - | Geert Mooren | 30 | - | 24 |
| C. Joppen | - | Hubert v/d Beuken | 18 | - | 30 |
| Hegelsom 2 | - | Ell 2 | 1 | - | 4 |
| Wil Geertjens | - | H. v. Lierop | 22 | - | 30 |
| Mat Saris | - | R. Smeets | 30 | - | 20 |
| Jan van Dijk | - | J. Ceelen | 22 | - | 30 |
| Hans Benders | - | J. Beek | 18 | - | 30 |
| Toon Mooren | - | J. Op 't Roodt | 26 | - | 30 |
Week 12
| Hegelsom 1 | - | Tegelen 1 | 3 | - | 2 |
| Mat Saris | - | R. Ververgaard | 16 | - | 30 |
| Hai Hesen | - | I. Holthuijsen | 30 | - | 28 |
| Erik Faassen | - | S. Cox | 30 | - | 26 |
| Jan Saris | - | T. Klerken | 30 | - | 28 |
| Geert Mooren | - | P. Bovee | 26 | - | 30 |
| Neer 2 | - | Hegelsom 2 | 2 | - | 3 |
| P. Geraets | - | Jan van Dijk | 30 | - | 26 |
| Th. V. Roij | - | Wil Geertjens | 30 | - | 24 |
| J. Franken | - | Lei Hesen | 8 | - | 30 |
| R. Ofman | - | Wil Geertjens | 26 | - | 30 |
| J. Geraets | - | Mat Saris | 26 | - | 30 |
Week 13
| Kessel 1 | - | Hegelsom 1 | 0 | - | 5 |
| S. Croonenbroek | - | Jan Saris | 24 | - | 30 |
| Sjr. Naus | - | Hubert v.d. Beuken | 24 | - | 30 |
| H. v.d. Beuken | - | Hai Hesen | 26 | - | 30 |
| E. Kleijnen | - | Geert Mooren | 24 | - | 30 |
| W. Hoeijmakers | - | Erik Faassen | 26 | - | 30 |
| Hegelsom 2 | - | Tegelen 3 | 1 | - | 4 |
| Jan v. Dijk | - | H. Faassen | 28 | - | 30 |
| Mat Saris | - | J. Konings | 20 | - | 30 |
| Lei Hesen | - | J. Engelen | 30 | - | 16 |
| Wil Geertjens | - | P. Ververgaard | 26 | - | 30 |
| Toon Mooren | - | B. Melis | 22 | - | 30 |
Week 14
| Hegelsom 1 | - | Baarlo 1 | 4 | - | 1 |
| Hai Hesen | - | B. Bakker | 30 | - | 20 |
| Geert Mooren | - | R. Tissen | 30 | - | 28 |
| Jan Saris | - | P. Geurts | 30 | - | 26 |
| Hubert v/d Beuken | - | J. Geurts | 30 | - | 18 |
| Erik Faassen | - | R. Geurts | 24 | - | 30 |
| Kronenberg 1 | - | Hegelsom 2 | 2 | - | 3 |
| M. Verhaeg | - | Wil Geertjens | 28 | - | 30 |
| T. Verhaeg | - | Jan van Dijk | 28 | - | 30 |
| J. v. Doorn | - | Hans Benders | 30 | - | 20 |
| H. v. Enckevort | - | Mat Saris | 24 | - | 30 |
| P. Taks | - | Lei Hesen | 30 | - | 24 |
Week 15
| Olland 1 | - | Hegelsom 1 | 1 | - | 4 |
| Fr. V. Esch | - | Erik Faassen | 22 | - | 30 |
| P. Somers | - | Jan Saris | 22 | - | 30 |
| J. Verhagen | - | Hai Hesen | 30 | - | 20 |
| R. v/d Pasch | - | Geert Mooren | 24 | - | 30 |
| Th. Timmermans | - | Hubert v/d Beuken | 22 | - | 30 |
| Hegelsom 2 | - | Melderslo 1 | 5 | - | 0 |
| Wil Geertjens | - | H. Kleeven | 30 | - | 18 |
| Mat Saris | - | W. Coenen | 30 | - | 28 |
| Leo Mooren | - | G. d. Swart | 30 | - | 20 |
| Jan v. Dijk | - | A. Spreeuwenberg | 30 | - | 22 |
| Lei Hesen | - | P. Maas | 30 | - | 18 |
Week 16
| Hegelsom 1 | - | Ell 1 | 2 | - | 3 |
| Erik Faassen | - | M. Tunissen | 30 | - | 8 |
| Jan Saris | - | M. Caris | 26 | - | 30 |
| Hai Hesen | - | W. Mennen | 24 | - | 30 |
| Geert Mooren | - | G. Driessen | 28 | - | 30 |
| Hubert v/d Beuken | - | P. v/d Eertwegh | 30 | - | 28 |
| Hegelsom 2 | - | vrij |
Week 17
| Helden 2 | - | Hegelsom 1 | 3 | - | 2 |
| B. v. Nienhuijs | - | Jan Saris | 26 | - | 30 |
| M. Reijnders | - | Hai Hesen | 30 | - | 26 |
| G. Korsten | - | Erik Faassen | 30 | - | 22 |
| M. Ottenheijm | - | Geert Mooren | 30 | - | 22 |
| M. Coolen | - | Hubert v/d Beuken | 28 | - | 30 |
| Leveroy 1 | - | Hegelsom 2 | 2 | - | 3 |
| R. Hobus | - | Wil Geertjens | 30 | - | 26 |
| J. Lammers | - | Toon Smits | 16 | - | 30 |
| J. v/d Kuijs | - | Mat Saris | 26 | - | 30 |
| P. Niessen | - | Lei Hesen | 28 | - | 30 |
| J. Rutten | - | Jan v. Dijk | 30 | - | 26 |
week 18
| Grefrath 1 | - | Hegelsom 1 | 1 | - | 4 |
| J. Harnisch | - | Jan Saris | 18 | - | 30 |
| R. Hommes | - | Hai Hesen | 20 | - | 30 |
| N. Ostermann | - | Erik Faassen | 18 | - | 30 |
| T. Scheuvens | - | Geert Mooren | 26 | - | 30 |
| R. Beurskens | - | Hubert v.d. Beuken | 30 | - | 28 |
| Hegelsom 2 | - | Ospel 1 | 4 | - | 1 |
| Jan van Dijk | - | D. Jacobs | 30 | - | 18 |
| Lei Hesen | - | A. v. Deursen | 20 | - | 30 |
| Mat Saris | - | J. Jacobs | 30 | - | 24 |
| Leo Mooren | - | T. Stienen | 30 | - | 18 |
| Toon Mooren | - | M. Rietjens | 30 | - | 24 |
week 19
| Hegelsom 1 | - | Helden 1 | 2 | - | 3 |
| Mat Saris | - | M. Leijsten | 10 | - | 30 |
| Geert Mooren | - | J. Verest | 20 | - | 30 |
| Jan Saris | - | J. Peeters | 28 | - | 30 |
| Erik Faassen | - | Fr. Kusters | 30 | - | 20 |
| Hai Hesen | - | M. Korsten | 30 | - | 22 |
| Grathem 1 | - | Hegelsom 2 | 4 | - | 1 |
| W. Beeren | - | Wil Geertjens | 28 | - | 30 |
| R. Evers | - | Jan van Dijk | 30 | - | 22 |
| C. Janssen | - | Mat Saris | 30 | - | 28 |
| H. Vaes | - | Jan van Dijk | 30 | - | 18 |
| Th. Hendrickx | - | Toon Mooren | 30 | - | 22 |
week 20
| Hegelsom 2 | - | Maasbree 3 | 3 | - | 2 |
| Leo Mooren | - | B. Colbers | 30 | - | 28 |
| Mat Saris | - | T. Vaessen | 20 | - | 30 |
| Jan van Dijk | - | R. Hermans | 30 | - | 24 |
| Lei Hesen | - | J. Linssen | 30 | - | 14 |
| Toon Mooren | - | T. Gooren | 26 | - | 30 |
week 21
| Hegelsom 2 | - | Maasbree 4 | 2 | - | 3 |
| Toon Smits | - | N. Daams | 30 | - | 24 |
| Leo Mooren | - | Sj. Verbong | 24 | - | 30 |
| Mat Saris | - | M. Duijf | 30 | - | 26 |
| Jan van Dijk | - | W. Grommen | 28 | - | 30 |
| Toon Mooren | - | W. Janssen | 26 | - | 30 |
week 22
| Ell 2 | - | Hegelsom 2 | 3 | - | 2 |
| H. v. Lierop | - | Jan van Dijk | 30 | - | 26 |
| R. Smeets | - | Toon Mooren | 16 | - | 30 |
| J. Rientjes | - | Mat Saris | 28 | - | 30 |
| J. Op 't Roodt | - | Jan van Dijk | 30 | - | 22 |
| J. Beek | - | Lei Hesen | 30 | - | 28 |